Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor LG 23,8"" LED IPS FHD HDMI |
Fabricante | LG |
SKU | 24MP400-B.AWZM |
EAN | 7893299917622 |
Modelo | 24MP400-B |
Tela | 23,8"" IPS Full HD |
Cor | Preto |
Resolução | Full HD (1920 x 1080) |
Ângulo de visão | 178º / 178º |
Brilho | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 5ms (GtG) |
Gama de cores (típ) | NTSC 72% |
Distância entre pixels | 0,2745 x 0,2746 mm |
Tipo de tela | IPS |
Resolução máxima | Full HD (1920 x 1080) |
Contraste | 1000:1 |
Taxa de atualização | 75Hz |
Profundidade de Cores (nº de cores) | 16,7 milhões |
Tratamento de tela | Antirreflexivo |
HDMI | Sim |
D-Sub | Sim |
Recursos | Flicker Safe, Crosshair, Black Stabilizer, Modo Leitura, Smart Energy Saving, Color Weakness, AMD FreeSync, Dynamic Action Sync, Plug Eamp; Play, Super Resolution+, OnScreen Control |
Dimensões sem Embalagem (sem base) - LxAxP | 539,9 x 321,4 x 56,2 mm |
Dimensões com Embalagem - LxAxP | 615 x 148 x 410 mm |
Peso sem Embalagem (com base) | 2,6KG |
Dimensões sem Embalagem (com base) - LxAxP | 539,9 x 414,4 x 190 mm |
Peso sem Embalagem (sem base) | 2,3 Kg |
Peso com Embalagem | 3,9 Kg |
Fonte de Alimentação | Sim |
Cabo HDMI | Sim |
Consumo de energia | 19W |
Fonte | Adaptador externo |
Garantia | 12 meses |
Tamanho Furação VESA® | Sim (75 x 75 mm) |
CEST | 21.068.00 |
Ajustes de posição | Inclinação |
NCM | 8528.52.20 |
Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade