Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Especificações Técnicas
Descrição | Multifuncional HP Ink Advantage 2874 6W7G2A#AK4 |
Fabricante | HP |
SKU | 6W7G2A#AK4 |
EAN | 196786896453 |
Acessórios | Nenhum |
Portas | 1 porta Wi-Fi 802.11b/g/n; 1 USB 2.0 de alta velocidade (dispositivo) |
Capacidade sem fios | Sim, Wi-Fi 802.11b/g/n integrada, 2,4 GHz somente banda única |
Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta | Dispositivos armazenamento ñ suportados |
Definições de copiadora | Ampliação automática |
Recurso de cópia colorida | Sim |
Número máximo de cópias | Até 9 cópias |
Resolução da cópia | Até 300 x 300 dpi |
Emissões de potência acústica | 6,1 B(A) |
Emissões de pressão acústica | 54 dB(A) |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% HR (sem condensação) |
Faixa de umidade quando fora de operação | 5 a 90% de umidade relativa (sem condensação) |
Faixa de temperatura operacional recomendada (Celsius) | 15 a 30°C |
Faixa de temperatura para armazenamento (Celsius) | -40 a 60 °C |
Especificações ambientais | 60% de plástico reciclado pós-consumo |
Fax disponível | Não |
Memória | 64 MB DDR1 |
Memória Máxima | 64 MB de DDR1, 24 MB de Flash |
Serviços de impressão móvel | Apple AirPrint™; Chrome OS; Aplicativo HP |
Capacidade de entrada | Até 60 folhas |
Capacidade de entrada padrão (cartões) | Até 20 cartões |
Capacidade de entrada padrão(envelopes) | Até 5 |
Capacidade de saída | Até 25 folhas |
Tamanhos de mídia suportados (sistema métrico) | A4; B5; A6; Envelope DL |
Tamanhos de mídia, personalizados (sistema métrico) | 76 x 127 a 215 x 355 mm |
Tipos de mídias | Papel comum, papel fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros papéis especiais para jato de tinta |
Gramatura de mídia compatível (sistema métrico) | 75 g/m² |
Impressão sem margens | Não |
Capacidade do alimentador automático de documentos | Não |
Dimensões máximas (L x P x A, sistema métrico) | 425 x 546 x 250 mm (extensão de saída totalmente para fora) |
Peso (sistema métrico) | 3,42 kg |
Peso (padrão dos EUA) | 7.55 lb |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Fonte de alimentação | Tensão de entrada: 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA. Tensão de entrada na Índia: 200 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA. |
Consumo de energia | 2,8 W (pronta), 1,53 W (em suspensão), 0,3 W (desligamento automático), 0,3 W (desligada). |
Número de cartuchos de impressão | 2 (1 preto e 1 tricolor) |
Cartuchos substitutos | Cartucho de tinta HP 667 Ink Advantage colorida original (imprime aproximadamente 100 páginas) 3YM78A; cartucho de tinta HP 667 Ink Advantage preta original (imprime aproximadamente 120 páginas) 3YM79A; cartucho de tinta HP 667XL Ink Advantage preta de alto rendimento original (imprime aproximadamente 480 páginas) 3YM81A; cartucho de tinta HP 667XL Ink Advantage colorida de alto rendimento original (imprime aproximadamente 330 páginas) 3YM80A. |
Tecnologia de impressão | HP Thermal Inkjet |
Impressão frente e verso | Manual (suporte a driver fornecido) |
Velocidade de impressão em preto e branco (ISO) | Até 7,5 ppm |
Velocidade de impressão em cores (ISO) | Até 5,5 ppm |
Resolução de impressão (otimizada) | Até 4800 x 1200 dpi otimizados em cores (ao imprimir de um computador em papéis fotográficos selecionados HP e 1200 dpi de entrada) |
Área máxima de impressão (sistema métrico) | 209,9 x 349,6 mm |
Ciclo de trabalho mensal | Até 1.000 páginas |
Idiomas de impressão | GUI HP PCL 3; HP PCLm (Aplicativos HP/UPD); URF (AirPrint) |
Número de regulamentação do modelo | VCVRA-2201-01 |
Segurança | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013, IEC 62368-1:2014, IEC 62368-1:2018, EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020, EN 62311:2008, EN 50663:2017, EN 50665:2017 |
Compatibilidade eletromagnética | EN 55032:2015+A11:2020 CLASSE B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, EDIÇÃO 7 |
Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) |
Resolução de digitalização, hardware | Até 1200 x 1200 dpi |
Níveis da escala de cinza | 256 |
Profundidade de bits | 24 bits |
Opções de digitalização (ADF) | Não aplicável |
Tamanho máximo da digitalização de mesa (sistema métrico) | 216 x 297 mm |
Versão TWAIN | Versão 2.4 |
Requisitos mínimos de sistema para Windows | Windows 10, 11: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, Internet Explorer. |
Requisitos de sistema recomendados para Windows | Windows 10, 11: Processador de 1 GHz de 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, Internet Explorer. |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | macOS V10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet |
Requisitos recomendados de sistema Macintosh | macOS V10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura; HD de 2 GB; Necessário acesso à Internet |
Sistemas operacionais de rede compatíveis | Windows 11; Windows 10; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
Garantia do fabricante | Garantia limitada de um ano |
Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade