Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Características
• Desde recibos e notas fiscais até imagens e contratos, é a forma mais fácil e rápida de digitalizar e arquivar qualquer tipo de documento.
• Capacidade de papel na bandeja de até 100 folhas através do alimentador automático.
• Compatível com serviços de nuvem, SharePoint, Pen Drive, PC (arquivo, OCR, e-mail) e muito mais utilizando os softwares inclusos.²
• Sistema de segurança avançado auxilia a manter a proteção dos dados sensíveis de documentos e garantir uma conexão segura entre o scanner e a rede.
• Solução de gerenciamento de dispositivo que permite configurar e atualizar todos os scanners remotamente e em massa.
Especificações Técnicas
Descrição | Scanner Brother A4 Duplex Wireless 60 ppm |
Fabricante | BROTHER |
SKU | ADS4900W |
EAN | 012502666363 |
Aplicativo Brother Cloud | Digitalizar para dispositivos móveis, Digitalizar para PDF pesquisável, Digitalizar para PowerPoint, Digitalizar para Excel, Digitalizar para Word, Easy Scan to E-mail |
Kofax VAR Elite™ / Kofax Express™ Compatibility | Compatível com Kofax VRS versões 5.1 e posteriores |
Compatibilidade com dispositivos móveis | AirPrint®, Brother Mobile Connect, Wi-Fi Direct® |
Configuração sem fio com um toque | Wi-Fi Protected Setup™ |
Interface(s) padrão | Ethernet, SuperSpeed USB 3.0 (compatível com USB 2.0), |
Recursos de rede padrão | Digitalizar para servidor de e-mail (download), Digitalização, Catálogo de endereços corporativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções) |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | APIPA (Auto IP), DHCP, DNS Resolver, HTTP/HTTPS Server, ICMP, LDAP, LLMNR Responder, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, SNTP Client, WINS/NetBIOS Name Resolution |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, HTTP/HTTPS Server, ICMPv6, SNTP Client |
Recursos avançados de digitalização | Digitalização contínua‡, , Alinhamento automático do alimentador, Ignorar páginas em branco |
Serviços em nuvem‡ | GOOGLE DRIVE™/GOOGLE DRIVE for Business, ONENOTE, BOX/BOX for Business, EVERNOTE®/EVERNOTE Business, ONEDRIVE/ONEDRIVE for Business, DROPBOX/DROPBOX for Business |
Velocidades de digitalização duplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 120 |
Velocidades de digitalização duplex (preto / cor) (max ipm) ‡ | 120 |
Digitalização frente e verso | Sim |
Sensor de imagem | CIS duplo |
Software incluso | Nuance® PaperPort® SE com OCR para Windows, Brother iPrintEamp;Scan |
Resolução de digitalização interpolada (dpi máx.) | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução de digitalização óptica (dpi máx.) | 600 x 600 |
Sensor de atolamento de papel | Sim |
Sistemas operacionais compatíveis com o driver de digitalização‡ | Windows, Mac OS, Linux |
Drivers de digitalização inclusos‡ | TWAIN, WIA, ISIS, SANE |
Formatos dos arquivos de digitalização | Microsoft Office Excel (XLSX), Windows Bitmap (BMP), Microsoft Office Word (DOCX), JPEG (JPG), PDF de uma página/múltiplas páginas (PDF/A, PDF de alta compressão), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), TIFF de uma página/multipágina (TIF), Texto (TXT) |
Recurso ""Digitalizar para"" | Easy Scan to Email, Fluxo de trabalho (Brother iPrintEamp;Scan)‡, Serviços de nuvem (Brother iPrintEamp;Scan)‡, SharePoint, Imagem, FTP, USB, Pasta de rede (CIFS - somente Windows), Servidor de e-mail, Servidor SSH (SFTP), Serviços de nuvem (Web Connect)‡ |
Tipo de scanner | Alimentação por folhas |
Capacidade de digitalização | Monocromática, Colorida |
Modos de digitalização | Cor 24 bits, Escala de cinza de 8 bits, Monocromático de 1 bit |
Velocidades de digitalização simplex A4 (preto/cor) (max. ipm) ‡ | 60 |
Capacidade máxima do alimentador automático de documentos | 100 |
Ciclo de trabalho diário‡ (páginas máx.) | 9000 |
Tipos de mídia | Comum, Recibos, Fotos (requer folha de transporte), Cartões de visita, Cartões de plástico/laminados (inclusive com relevo) |
Tamanho do papel (max.) | 215,9 x 355,6 mm |
Tamanho do papel (mín.) | 50,8 x 50,8 mm |
Tamanho do papel: várias folhas (máx.) | 215,9 x 355,6 mm |
Tamanhos do cartão de plástico (mín./máx.) | 85 mm X 54 mm |
Espessura do cartão de plástico | 1,32mm com alto relevo |
Tela LCD | 4,3"" sensível a toque |
Botões de atalho programáveis | 56 |
Capacidade do alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 100 |
Conectividade | Ethernet, WiFi, Compatibilidade com dispositivos móveis |
Ciclo de trabalho diário (páginas máx.)‡ | 9000 |
Recursos | Display sensível ao toque, Digitalização duplex |
Velocidade de digitalização (máx. ppm) | 60 |
Funções de segurança | , , Bloqueio de configurações, SSL/TLS, Segurança empresarial (802.1x), Diretório Ativo, Secure Function Lock (bloqueio seguro de funções), Ranhura de bloqueio |
Protocolos de segurança (com fio) | SMTP-AUTH, SNMP v3, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
Protocolos de segurança (sem fio) | SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP) |
Segurança de rede sem fio | WEP 64/128 bits, WPA/PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) |
Voltagem | CA 100-240V 50/60Hz |
Ruído da máquina (Pronto/Impressão/Digitalização) | <59dB |
Ambiente operacional: Umidade | 20% - 80% |
Consumo de energia - Desligado / Pronto / Digitalização / Suspensão | 0,1W / 7,7W / 34W / 1,7W |
Dimensões do equipamento (L x P x A) | 30 x 33,6 x 63,5cm |
Peso do equipamento (kg) | 3.37 |
Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade