Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Especificações Técnicas
Descrição | Monitor LED IPS |
Fabricante | LG |
SKU | 24BL550J-B.AWZM |
EAN | 7893299917776 |
Modelo | 24BL550J |
Tela | Tela 23,8"" Full HD IPS |
Cor | Preto |
Tipo de Tela | IPS |
Brilho | 250 cd/m² |
Resolução Máxima | 1920 x 1080 |
Contraste estático | 1000:1 |
Suporte de Cores | 16,7M |
Pixel Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Tempo de Resposta | 5ms |
Revestimento de Tela | Anti-glare treatment (3H) |
Frequência Analógica e Digital | H: 30- 83 kHz V: 56-75 Hz |
Ângulo de Visão | 178º / 178º |
VESA | Sim (100 x 100mm) |
D-Sub | Sim |
HDMI | Sim (v 1.4) |
Display Port | Sim (v1.2) |
Saída para fone | Sim |
Picture Mode | Sim |
Reader Mode | Sim |
HDCP | Sim (1.4) |
Plug Eamp; Play | Sim |
Dual Control | Sim |
Flicker Safe | Sim |
Smart Energy Saving | Sim |
Super Resolution+ | Sim |
OnScreen Control | Sim |
Ajuste de Ângulo | Sim (0°/355°) |
Ajuste de Altura | Sim (130mm) |
Ajuste de Inclinação | Sim (-5°/35°) |
Pivot | Sim (90º) |
Cabo de Alimentação | Sim |
Cabo D-Sub | Sim |
Cabo HDMI | Sim |
Cabo Display Port | Sim |
TCO (Ver.) Sim (7.0) | Sim (7.0) |
UL (cul) | Sim |
TUV-GS | Sim |
TUV-ERGO | Sim |
CB | Sim |
FCC-B | Sim |
CE | Sim |
EPA | Sim 8.0 |
ISO | 9241-307 Sim |
ROHS. REACH | Sim |
Consumo de Energia | 16W (Típico EPA) |
Garantia | 12 meses contados da entrega efetiva do produto ao consumidor |
NCM | 8528.52.20 |
Classificação Fiscal | 21.068.00 |
Na Croma Tecnologia, estamos comprometidos em fornecer o melhor em tecnologia e serviços especializados. Com uma abordagem centrada no cliente e uma vasta experiência no mercado, estamos prontos para impulsionar o sucesso do seu negócio.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade